Indeks AI Malaysia · No. 2 · Oktober 2026
Setiap penilaian bintang yang ChatGPT tunjukkan untuk doktor gigi di sepuluh bandar Malaysia ialah 4.9 ke atas
Kami taip "klinik gigi terbaik di" dan nama bandar dalam ChatGPT, untuk sepuluh bandar. Kami tanya dalam bahasa Inggeris, Melayu dan Cina pada 20 Oktober 2026.
76 klinik, satu petak setiap satu
Tiada satu klinik pun di bawah 4.9 bintang
Setiap jawapan menyebut Google Maps sebagai sumbernya. Dalam 30 jawapan, tiada klinik di bawah 4.9 bintang disebut.
Ulasan setiap klinik, jawapan bahasa Inggeris
Ulasan paling sedikit dalam jawapan bahasa Inggeris ialah 180
Separuh senarai bahasa Inggeris ada 740 ulasan atau lebih.
Jawapan bahasa Inggeris, September ke Oktober
Separuh senarai bahasa Inggeris berubah dalam sebulan
Soalan sama, perkataan demi perkataan. 22 daripada 45 nama kekal dan 23 baharu. Senarai ini ada ruang.
Cari bandar anda
Pesakit anda bertanya dalam bahasa Melayu atau Cina, dan dengar nama lain
Di Shah Alam, tiga bahasa tidak berkongsi satu klinik pun. Di sepuluh bandar, 23 daripada 76 disebut dalam ketiga-tiga bahasa (30%). Pada September, 32 daripada 94 (34%).
Lihat bahasa mana yang sebut klinik anda, percuma
| Bandar | Klinik disebut | Disebut dalam 3 bahasa | Nama bahasa Inggeris yang kekal dari September |
|---|---|---|---|
| Ipoh | 7 | 2 | 3 daripada 3 |
| Johor Bahru | 9 | 2 | 2 daripada 5 |
| Kota Kinabalu | 6 | 4 | 2 daripada 5 |
| Kuala Lumpur | 9 | 1 | 2 daripada 5 |
| Kuching | 7 | 3 | 3 daripada 5 |
| Melaka | 5 | 3 | 2 daripada 4 |
| Petaling Jaya | 10 | 2 | 2 daripada 5 |
| Pulau Pinang | 7 | 3 | 2 daripada 4 |
| Seremban | 7 | 3 | 3 daripada 5 |
| Shah Alam | 9 | 0 | 1 daripada 4 |
| Sepuluh bandar | 76 | 23 | 22 daripada 45 |
Rekod
Setiap klinik yang ChatGPT sebut, ikut bandar
Setiap baris merekod jawapan ChatGPT dan bahasanya. Nama disusun A hingga Z.
Senarai ini merekod jawapan AI seadanya, dan bukan penilaian kami terhadap mana-mana klinik.
Ipoh: 7 disebut, 2 dalam ketiga-tiga
Dibaca pada 20 Oktober 2026. Soalan bahasa Melayu ialah "klinik gigi terbaik di Ipoh". Lagi tentang doktor gigi di Ipoh.
| Klinik, A hingga Z | Inggeris | Melayu | Cina | Bintang ditunjukkan |
|---|---|---|---|---|
| Dentasmile Dental Clinic Ipoh | Disebut, juga pada Sep | Disebut | Disebut | 5.0 |
| Klinik Pergigian Dr Syahirah Fairpark | Tidak disebut | Disebut | Disebut | 5.0 |
| Klinik Pergigian iDentist | Tidak disebut | Disebut | Tidak disebut | 4.9 |
| Klinik Pergigian Pakar Restoratif Dr. Mera | Disebut, juga pada Sep | Disebut | Disebut | 5.0 |
| LS Dental Clinic Ipoh Garden | Tidak disebut | Disebut | Disebut | 4.9 |
| LS Dental Clinic Station 18 | Disebut, juga pada Sep | Tidak disebut | Tidak disebut | 4.9 |
| Well Soon Dental | Tidak disebut | Tidak disebut | Disebut | 5.0 |
Johor Bahru: 9 disebut, 2 dalam ketiga-tiga
Dibaca pada 20 Oktober 2026. Soalan bahasa Melayu ialah "klinik gigi terbaik di Johor Bahru". Lagi tentang doktor gigi di Johor Bahru.
| Klinik, A hingga Z | Inggeris | Melayu | Cina | Bintang ditunjukkan |
|---|---|---|---|---|
| Deluxe Dental Clinic | Tidak disebut | Disebut | Disebut | 5.0 |
| Hong Specialist Orthodontics | Tidak disebut | Disebut | Tidak disebut | 4.9 |
| JDental Specialists | Disebut, juga pada Sep | Tidak disebut | Tidak disebut | Tiada |
| JDT Dental | Disebut | Disebut | Disebut | 4.9 |
| Koh Dental Clinic | Disebut | Disebut | Disebut | 4.9 |
| QP Dental Clinic | Tidak disebut | Tidak disebut | Disebut | 5.0 |
| SEPA Dental | Disebut | Tidak disebut | Tidak disebut | Tiada |
| Sigma Dental | Disebut, juga pada Sep | Disebut | Tidak disebut | 5.0 |
| Ten Dental Clinic Johor Bahru | Tidak disebut | Tidak disebut | Disebut | 5.0 |
Kota Kinabalu: 6 disebut, 4 dalam ketiga-tiga
Dibaca pada 20 Oktober 2026. Soalan bahasa Melayu ialah "klinik gigi terbaik di Kota Kinabalu". Lagi tentang doktor gigi di Kota Kinabalu.
| Klinik, A hingga Z | Inggeris | Melayu | Cina | Bintang ditunjukkan |
|---|---|---|---|---|
| Borneo Dental Centre | Disebut, juga pada Sep | Disebut | Disebut | 5.0 |
| Gentle Dental Surgery | Disebut | Disebut | Disebut | 5.0 |
| KaMi Dental | Disebut | Disebut | Disebut | 5.0 |
| Klinik Pergigian Pretty Smile | Tidak disebut | Disebut | Tidak disebut | 5.0 |
| Phi Dental | Disebut | Tidak disebut | Tidak disebut | 4.9 |
| Radiance Dental Clinic | Disebut, juga pada Sep | Disebut | Disebut | 5.0 |
Kuala Lumpur: 9 disebut, 1 dalam ketiga-tiga
Dibaca pada 20 Oktober 2026. Soalan bahasa Melayu ialah "klinik gigi terbaik di Kuala Lumpur". Lagi tentang doktor gigi di Kuala Lumpur.
| Klinik, A hingga Z | Inggeris | Melayu | Cina | Bintang ditunjukkan |
|---|---|---|---|---|
| Damansara Heights Dental Centre | Tidak disebut | Disebut | Tidak disebut | 5.0 |
| Kheng Dental | Disebut | Disebut | Tidak disebut | 4.9 |
| Lau Dental Clinic | Disebut | Disebut | Disebut | 5.0 |
| Sentral Dental Clinic | Disebut, juga pada Sep | Disebut | Tidak disebut | 5.0 |
| Senyum Dental Clinic | Tidak disebut | Disebut | Disebut | 5.0 |
| SEPA Dental Clinic (Publika) | Tidak disebut | Tidak disebut | Disebut | 4.9 |
| Smilee | Disebut | Tidak disebut | Tidak disebut | Tiada |
| Teethos Dental | Tidak disebut | Disebut | Disebut | 5.0 |
| TIHO Dental Clinic KL | Disebut, juga pada Sep | Tidak disebut | Disebut | 4.9 |
Kuching: 7 disebut, 3 dalam ketiga-tiga
Dibaca pada 20 Oktober 2026. Soalan bahasa Melayu ialah "klinik gigi terbaik di Kuching". Lagi tentang doktor gigi di Kuching.
| Klinik, A hingga Z | Inggeris | Melayu | Cina | Bintang ditunjukkan |
|---|---|---|---|---|
| Black Coral Dental Clinic Satok | Disebut | Tidak disebut | Disebut | 5.0 |
| Dr Christina's Dental Clinic | Disebut, juga pada Sep | Tidak disebut | Tidak disebut | 4.9 |
| Klinik Pergigian Glow Matang | Tidak disebut | Disebut | Tidak disebut | 5.0 |
| Klinik Pergigian U.n.i Dental Petra Jaya | Disebut | Disebut | Disebut | 5.0 |
| Lydia Lim Orthodontics Dental Specialist Clinic | Tidak disebut | Disebut | Tidak disebut | 5.0 |
| MySmile Dental Clinic | Disebut, juga pada Sep | Disebut | Disebut | 4.9 |
| Wise Dental Clinic Northbank | Disebut, juga pada Sep | Disebut | Disebut | 5.0 |
Melaka: 5 disebut, 3 dalam ketiga-tiga
Dibaca pada 20 Oktober 2026. Soalan bahasa Melayu ialah "klinik gigi terbaik di Melaka". Lagi tentang doktor gigi di Melaka.
| Klinik, A hingga Z | Inggeris | Melayu | Cina | Bintang ditunjukkan |
|---|---|---|---|---|
| Gentle Dental Care Melaka | Disebut | Disebut | Disebut | 5.0 |
| Klinik Pergigian Impian | Disebut, juga pada Sep | Disebut | Disebut | 5.0 |
| Klinik Pergigian Saujana | Disebut | Disebut | Tidak disebut | 5.0 |
| Ooi Dental Kota Laksamana | Tidak disebut | Disebut | Disebut | 4.9 |
| Singh Dental Clinic | Disebut, juga pada Sep | Disebut | Disebut | 5.0 |
Petaling Jaya: 10 disebut, 2 dalam ketiga-tiga
Dibaca pada 20 Oktober 2026. Soalan bahasa Melayu ialah "klinik gigi terbaik di Petaling Jaya". Lagi tentang doktor gigi di Petaling Jaya.
| Klinik, A hingga Z | Inggeris | Melayu | Cina | Bintang ditunjukkan |
|---|---|---|---|---|
| Chuah Dental Clinic | Tidak disebut | Disebut | Tidak disebut | 5.0 |
| Clarity Dental Clinic | Tidak disebut | Tidak disebut | Disebut | 5.0 |
| Healteeth Dental Clinic | Tidak disebut | Disebut | Tidak disebut | 5.0 |
| iCare Dental 3 Damansara | Disebut | Tidak disebut | Tidak disebut | 4.9 |
| Klinik Pergigian Goodcare | Tidak disebut | Disebut | Tidak disebut | 5.0 |
| Oralis Dental | Tidak disebut | Tidak disebut | Disebut | 5.0 |
| SEPA Dental Clinic | Disebut | Tidak disebut | Disebut | 5.0 |
| Sim & Hooi Dental Centre | Disebut | Disebut | Disebut | 5.0 |
| SmileGram Dental Clinic PJ | Disebut, juga pada Sep | Disebut | Disebut | 5.0 |
| T.Low Dental Clinic | Disebut, juga pada Sep | Disebut | Tidak disebut | 4.9 |
Pulau Pinang: 7 disebut, 3 dalam ketiga-tiga
Dibaca pada 20 Oktober 2026. Soalan bahasa Melayu ialah "klinik gigi terbaik di Pulau Pinang". Lagi tentang doktor gigi di Pulau Pinang.
| Klinik, A hingga Z | Inggeris | Melayu | Cina | Bintang ditunjukkan |
|---|---|---|---|---|
| Adventist Dental Care (Penang Adventist Hospital) | Tidak disebut | Disebut | Tidak disebut | 4.9 |
| Klinik Pergigian Ameen | Disebut | Tidak disebut | Disebut | 5.0 |
| Loh Dental Penang | Disebut, juga pada Sep | Disebut | Disebut | 4.9 |
| Metro Perdana Dental Clinic - Jelutong | Tidak disebut | Disebut | Tidak disebut | 5.0 |
| SmileBay Signature (Weld Quay) | Tidak disebut | Tidak disebut | Disebut | 5.0 |
| The Garden Dental | Disebut, juga pada Sep | Disebut | Disebut | 5.0 |
| TRIA Dental Specialist Centre | Disebut | Disebut | Disebut | 4.9 |
Seremban: 7 disebut, 3 dalam ketiga-tiga
Dibaca pada 20 Oktober 2026. Soalan bahasa Melayu ialah "klinik gigi terbaik di Seremban". Lagi tentang doktor gigi di Seremban.
| Klinik, A hingga Z | Inggeris | Melayu | Cina | Bintang ditunjukkan |
|---|---|---|---|---|
| CANNADA PLUS DENTAL | Tidak disebut | Tidak disebut | Disebut | 5.0 |
| Klinik Pergigian Cozy T Senawang | Tidak disebut | Disebut | Tidak disebut | 5.0 |
| Klinik Pergigian Medissa Senawang | Disebut | Disebut | Disebut | 5.0 |
| Klinik Pergigian SW | Disebut, juga pada Sep | Disebut | Disebut | 5.0 |
| Lim Dental Clinic Seremban 2 | Disebut, juga pada Sep | Disebut | Disebut | 5.0 |
| S2 Heights Dental Specialist | Disebut | Tidak disebut | Tidak disebut | 5.0 |
| SEPA Dental Clinic Seremban | Disebut, juga pada Sep | Disebut | Tidak disebut | 5.0 |
Shah Alam: 9 disebut, 0 dalam ketiga-tiga
Dibaca pada 20 Oktober 2026. Soalan bahasa Melayu ialah "klinik gigi terbaik di Shah Alam". Lagi tentang doktor gigi di Shah Alam.
| Klinik, A hingga Z | Inggeris | Melayu | Cina | Bintang ditunjukkan |
|---|---|---|---|---|
| Care & Love Dental Clinic Glenmarie | Disebut | Disebut | Tidak disebut | 5.0 |
| Dr. Tooth Dental Setia Alam | Tidak disebut | Disebut | Tidak disebut | 5.0 |
| Klinik Pergigian Chun (GigiChun) | Tidak disebut | Disebut | Disebut | 5.0 |
| Klinik Pergigian Dentabay Shah Alam | Tidak disebut | Tidak disebut | Disebut | 4.9 |
| Klinik Pergigian Dental Republik | Disebut | Disebut | Tidak disebut | 4.9 |
| Klinik Pergigian Kencana | Tidak disebut | Disebut | Tidak disebut | 4.9 |
| Medissa Dental Shah Alam | Disebut, juga pada Sep | Tidak disebut | Disebut | 4.9 |
| Stellar Dental Setia Alam | Disebut | Tidak disebut | Tidak disebut | 5.0 |
| The Standard Dental Clinic Setia Alam | Tidak disebut | Tidak disebut | Disebut | 5.0 |
Kaedah
Cara kami mengira
| Perkara | Apa yang kami buat |
|---|---|
| Soalan | Ditanya seperti pesakit bertanya, sekali bagi setiap bandar dan bahasa. Contoh: "best dental clinic in Ipoh", "klinik gigi terbaik di Ipoh", "怡保牙医推荐". |
| Enjin | ChatGPT, dibaca pada 20 Oktober 2026. Perkataannya sama dengan Indeks No. 1. |
| Kiraan | Satu klinik dikira sekali bagi setiap bandar. Cawangan satu jenama dikira berasingan jika jawapan menyebut cawangan berbeza. |
| Bintang | Bintang dan ulasan seperti yang ditunjukkan dalam setiap jawapan. |
| Had | Bacaan tunggal, satu enjin. Hari atau akaun lain boleh memberi nama lain. |
Muat turun setiap jawapan (CSV). Bebas digunakan; nyatakan Dijumpai sebagai sumber. Indeks No. 1, September 2026: tiga bidang, 248 perniagaan. Indeks ikut bandar.
Dalam senarai bahasa mana klinik anda berada?
Isi tiga ruangan, kemudian tekan sekali bagi setiap enjin. Cari nama anda.